Klasse B (Auto) | Klasse A, A2, A1 | B196 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundbetrag | 290,00 Euro | Grundbetrag | 310,00 Euro | Grundbetrag | 310,00 Euro | ||
Übungsfahrt | 48,00 Euro | Übungsfahrt | 58,00 Euro | Übungsfahrt | 58,00 Euro | ||
Sonderfahrten* |
58,00 Euro | Sonderfahrten* | 68,00 Euro | Sonderfahrten | Keine | ||
Vorstellung Theorie | 50,00 Euro | Vorstellung Theorie | 50,00 Euro | Vorstellung Theorie | Keine | ||
Vorstellung Praxis | 180,00 Euro | Vorstellung Praxis | 210,00 Euro | Vorstellung Praxis | Keine | ||
Klasse AM | Klasse BE | MOFA | |||||
Grundbetrag | 310,00 Euro | Grundbetrag | Keinen | Gesamt | 310,00 Euro | ||
Übungsfahrt | 58,00 Euro | Übungsfahrt | 58,00 Euro | ||||
Sonderfahrt* | Keine | Sonderfahrt* | 68,00 Euro | ||||
Vorstellung Theorie | 50,00 Euro | Vorstellung Theorie | Keine | ||||
Vorstellung Praxis | 210,00 Euro | Vorstellung Praxis | 190,00 Euro | ||||
* Sonderfahrten enthalten Landstraße, Autobahn und Beleuchtungsfahrten |
Das Lehrmaterial für die Klassen B - A - A1 - A2 - AM werden mit 75 Euro gesondert in Rechnung gestellt.